⛅ Météo Angers heure par heure aujourd'hui - 49000 (Maine-et-Loire)
Dernière mise à jour : mercredi 4 octobre à 07:13
Longitude: -0.55° - Latitude: 47.47° - Altitude: 12 -64m
Longitude: -0.55° - Latitude: 47.47° - Altitude: 12 -64m
Prévisions météo non expertisées
Du mercredi 4 octobre 2023 au mercredi 4 octobre 2023
Mercredi 4 octobre
|
Jeudi 5 octobre
|
Vendredi 6 octobre
|
Samedi 7 octobre
|
Dimanche 8 octobre
|
Lundi 9 octobre
|
Mardi 10 octobre
|
Mercredi 11 octobre
|
Jeudi 12 octobre
|
Vendredi 13 octobre
|
Samedi 14 octobre
|
Dimanche 15 octobre
|
Lundi 16 octobre
|
Mardi 17 octobre
|
Mercredi 18 octobre
|
Jeudi 19 octobre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 12° | 16° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 12° | 14° | 16° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 15° | 18° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 25° | 22° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 14° | 17° | 20° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 20° | 26° | 28° | 21° | 18° | 17° | 16° | 15° | 21° | 26° | 28° | 22° | 18° | 16° | 15° | 14° | 21° | 26° | 27° | 20° | 18° | 16° | 16° | 17° | 21° | 25° | 24° | 20° | 17° | 17° | 18° | 17° | 18° | 20° | 18° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 11° | 14° | 15° | 10° | 10° | 10° | 9° | 6° | 9° | 12° | 13° | 9° | 8° | 8° | 5° | 4° | 9° | 13° | 14° | 11° | 9° | 7° | 4° | 4° | 8° | 13° | 13° | 10° | 8° | 7° | 6° | 5° | 10° | 13° | 13° | 9° | 7° | 6° | 5° | 4° | 9° | 11° | 13° | 9° | 7° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 4 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
0 km/h Sud |
10 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
30 km/h Sud |
30 km/h Sud |
30 km/h Sud |
25 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
20 km/h Est |
25 km/h Nord-Est |
30 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord |
30 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
||
Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 65% | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 45% | 20% | 35% | 45% | 75% | 25% | 60% | 65% | 45% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 10% | 55% | 65% | 15% | 10% | 25% | 30% | 85% | 40% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 30% | 70% | 10% | 20% | 20% | 10% | 40% | 5% | 10% | 5% | 50% | 85% | 50% | 15% | 5% | 100% | 100% | 100% | 45% | 50% | 75% | 100% | 100% | 20% | 15% | 10% | 95% | 80% | 5% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% | 10% | 25% | 0% | 55% | 55% | 5% | 0% | 0% | 5% | 80% | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 95% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 75% | 45% | 10% | 25% | 40% | 85% | 80% | 40% | 45% | 75% | 95% | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 20% | 5% | 10% | 50% | 5% | 45% | 5% | 50% | 5% | 90% | 90% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 55% | 100% | 100% | 100% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 70% | 95% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 5% | 5% | 60% | 100% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 65% | 0% | 5% | 0% | 5% | 60% | 95% | 60% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 100% | 5% | 5% | 0% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m | 4000 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4300 m | 4300 m | 4300 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m | 4100 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4300 m | 4300 m | 4200 m | 4200 m | 4000 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m | 2900 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2200 m | 1500 m | 1400 m | 1300 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 1200 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1400 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | ||
Humidité |